1 millió Ft. alatti kifizetések augusztus - szeptember
Az igazat szólva nagyon jól állhat Esztergom városa, ha Esztergom város nevezetességeiről szóló leporellók nyomtatására 627.000 forintot ki tudtunk adni. A kérdés már csak az, hogy kinek és miért? Hiszen vége van a nyárnak - hűvös szelek járnak, nagy bánata van a... -, tehát a leporellókat nem valószínű, hogy a turisták kapják. Tehát akkor - igazodva a kormányhoz - majd egyszer csak megjelennek a postaládákban ezek a - minden valószínűség szerint - csodaszép nyomtatványok? Propaganda-szagot érzek. De persze ez már igazán csak hab a tortán ahhoz képest, mennyi pénz ment el 2010-es (!!!) jogi tanácsadásra, képviseletre. A Lex-Esztergom törvény után már meg sem kéne lepődni ilyeneken.
Megjegyzés | Számla összege |
Gyepmesteri tevékenységgel kapcs. állatorv. felügy. feladatok | 69 000 |
Imaház u. 10. áramdíj | 163 |
Áramdíj Dózsa György tér 1. | 2 979 |
Lépcső u. 19833 hrsz. áramdíja | 6 431 |
Hősök tere 25/1 E. áramdíj | 16 389 |
Budai N. A. u. 2. alagsor vízdíj | 1 041 |
Önkormányzati vízdíjak | 10 541 |
Önkormányzati vízdíjak | 21 094 |
Közvil. aktív elem karbantart. díja | 1 023 766 |
Eötvös J. u. 48. gázdíj | 10 074 |
Eötvös J. út 48. gázdíj | 12 426 |
Eötvös J. út 48. áramdíj | 810 531 |
Telefonszolgáltatás díja | 15 267 |
Esztergom városi kiadvány | 667 800 |
Óvodák elektromos hálózatának felújítása | 879 423 |
Zöldterületek kabartartási, fenntartási munkái | 453 390 |
11477 hrsz. ingatlan kimérése | 76 200 |
Szökőkút üzemeltetéséhez klór | 39 605 |
Kártevőirtás, rágcsálóirtás | 100 000 |
Áramdíj Simor J. u. 122. | 51 |
Áramdíj Simor J. u. 122. | 51 |
Áramdíj Simor J. u. 122. | 154 |
Bartók Béla utca 13073 hrsz. áramdíj | 1 549 |
Schweidel József utca áramdíj | 4 206 |
Tópart u. 3. áramdíj | 8 631 |
Dózsa György tér hrsz: 15924 ép. áramdíj | 11 600 |
Áramdíj Simor J. u. 122. | 13 314 |
Töltés utca hrsz: 18147 ép. áramdíj | 73 435 |
Lázár Vilmos utca áramdíj | 105 702 |
Várhegy Díszkivilágítás | 119 774 |
Szent István tér díszkivilágítás | 150 604 |
Árok u. 44. áramdíj | 206 437 |
Közműkezelői nyilatkozat Szent Tamás hegy út és járdaép. | 12 700 |
Széchenyi tér 1. hulladék elszállítása | 10 630 |
Továbbszámlázot díjak-egyéb | 892 229 |
Kaán út 2. gázdíj | 2 606 |
Gázdíj | 38 433 |
Karbantartási anyagok, eszközök | 258 934 |
Karbantartási anyagok, eszközök | 739 856 |
Internet szolgáltatás | 11 773 |
Internet szolgáltatás | 4 490 |
Jogi képviselet július hó | 127 000 |
Portfóliókezelési szerződés | 537 |
Szemetes zsák | 99 840 |
Budai N. A. u. 2. alagsor távhődíj | 2 150 |
Budai N. A. u. 7. távhődíj | 4 054 |
Budai N. A. u. 23. távhődíj | 10 263 |
WIFI hálózat kiépítéséhez informatikai eszk. | 376 047 |
Szabad piaci földgáz energia tender lebony. tanácsadói tevékenység | 755 650 |
Üzletviteli tanácsadás ÁROP-1.A.3-2014-2014-0003 pály. | 687 070 |
Simor J. u. piac hulladék elszállítása | 81 034 |
Széchenyi tér 1. hulladék elszállítása | 109 059 |
Árok u. 44. áramdíj | 154 |
Pöltenberg u. 15. áramdíj | 2 062 |
Kassai út 13. áramdíj | 15 097 |
Dózsa György tér 1. telefondíj | 1 420 |
Felelősségbiztosítás 2015. III. negyedév | 65 980 |
Vagyonbiztosítás 2015. III. negyedév | 857 841 |
Táncsics Mihály utca 5 hrsz: 16348 é áramdíj | 151 587 |
Mindszenty hercegpr. tér közkút vízdíj | 559 |
Széchenyi tér 1. vízdíj | 893 |
Csapási dűlő 2. áramdíj | 11 666 |
Reklámkiadvány esztergomi háztartásokba történő eljuttatása | 65 380 |
Zöldterületek kabartartási, fenntartási munkái | 151 684 |
Zöldterületek kabartartási, fenntartási munkái | 222 822 |
Zöldterületek kabartartási, fenntartási munkái | 292 608 |
Zöldterületek kabartartási, fenntartási munkái | 623 888 |
Kisméretű pavilon mozgatása Széchenyi téren | 22 657 |
Élményfűrdő felújítási munkái | 419 100 |
Szent Imre Ált. Isk. étkeztetés | 669 849 |
Aquasziget, élményfürdő építési műszaki ellenőri tev. | 495 300 |
Széchenyi tér 13. áramdíj | 22 613 |
Biol. leb. hull. étvétele begyűjtésre | 107 010 |
Hősök tere 1. gázdíj | 1 303 |
Bottyán J. u. 9.5. gázdíj | 4 576 |
Hősök tere 1. gázdíj | 5 071 |
Hősök tere 1.7 gázdíj | 10 912 |
Eötvös J. u. 48. gázdíj | 11 170 |
Széchenyi tér 5/4. gázdíj | 11 367 |
Hősök tere 1. gázdíj | 87 513 |
Solex köszöntő (étkezés) | 97 200 |
Ünnepségekre, temetésre koszorúk | 55 880 |
Esztergom területén lévő kézi hulladékgyűjtők ürítése július hó | 1 104 786 |
Ravatalozó, Pálosok utcája | 2 444 |
Damjanich u. 9. áramdíj | 6 115 |
Kuka bérleti díja | 10 630 |
Árok u. 44. gázdíj | 8 942 |
Esztergom Szenttamás lépcső díszvilágítás helyreállítása | 48 300 |
Bazilika előtti szobor körül talajba ép. lámpa jav. | 48 700 |
Szent István szobor restaurálása | 28 000 |
Pázmány P. u. 6. áramdíj | 154 |
Étkezési Erzsébet-utalvány | 50 521 |
Kommunális hulladék átvétele begyűjtésre | 537 743 |
Közüzemi díj átszámlázásának bevétele 2015. július hó | 78 015 |
2014. december havi üres lakások hálózat fenntart. díja | 411 081 |
2015. január havi üres lakások hálózat fenntartás díja | 461 331 |
Jogi tevékenyésg 2015. július havi díj | 469 500 |
Köztemetés | 117 972 |
Esztergom város nevezetességeiről szóló leporellók nyomtatása |
104 458 |
Esztergom város nevezetességeiről szóló leporellók nyomtatása |
104 458 |
Esztergom város nevezetességeiről szóló leporellók nyomtatása |
104 458 |
Esztergom város nevezetességeiről szóló leporellók nyomtatása |
104 458 |
Esztergom város nevezetességeiről szóló leporellók nyomtatása |
104 458 |
Esztergom város nevezetességeiről szóló leporellók nyomtatása |
104 458 |
Zöldterületek kabartartási, fenntartási munkái | 976 605 |
Csőtörés elhárításához bilincs, lakat | 7 460 |
Öt óvoda épületének felújítása műszaki ell. feladatok | 627 530 |
Egyéb jogi szolgáltatás szerz. szerint | 127 000 |
Áramdíj Lőrinc utca 10 | 154 |
Áramdíj Széchenyi tér 23 17353 hrsz. | 154 |
Széchenyi tér 20. áramdíj | 8 800 |
Szent Tamás Kápolna díszkivilágítás | 10 211 |
Eötvös J. u. 50 áramdíj | 23 170 |
Áramdíj Széchenyi tér 20. | 97 190 |
Deák F. u. 3. vízdíja | 2 992 |
Vízdíj Pöltenberger Ernő utca 15. | 3 237 |
Önkormányzati vízdíjak | 204 865 |
Önkormányzati vízdíjak | 380 323 |
Étkezési Erzsébet utalvány | 25 911 |
Kolozsvári út 14. gázdíj | 4 507 |
Kolozsvári út 14. gázdíj | 5 311 |
Értékbecslés készítése 19685/4 hrsz. ingatlan | 24 130 |
M.n.s. egyéb oktatás | 9 000 |
Imaház u. 10. áramdíj | 135 |
Pázmány P. u. 6. áramdíj | 2 551 |
Gyalogos Átkelőhely 2 | 2 551 |
Dobozi M. u. 20. gyalogátkelőhely | 2 551 |
Gyalogos Átkelőhely 1 | 2 551 |
Dobogókői u. 66. gyalogátkelőhely | 2 551 |
Aranyhegyi u. 5. áramdíj | 7 391 |
Tanácsadás,képviselet július hónapban |
250 000 |
Jogi tanácsadás ,képviselet augusztsu hó |
250 000 |
Jogi tanácsadás,képviselet szeptember |
250 000 |
Jogi tanácsadás,képviselet október |
250 000 |
Jogi tanácsadás,képviselet december |
250 000 |
Jogi tanácsadás,képviselet november |
250 000 |
Köztemetés |
148 350 |
Vadgesztenye permetezés |
363 157 |
Jogi tanácsadás |
500 000 |
Jogi tanácsadás 2010 november |
500 000 |
Jogi tanácsadás |
500 000 |
Jogi tanácsadás |
500 000 |
Jogi tanácsadás,képviselet 2010 december |
500 000 |
Gyepmesteri tevékenységgel kapcs. állatorv. felügy. feladatok | 69 000 |
Úthibák javítása, kátyúzás - 2015 projekt kivitelezésének műszaki ellenőrzése | 619 125 |
Vízelvezető árkok kialakítása és nem szilárd burkolatú utak javítása műszaki ell. | 657 225 |
Imaház u. 10 áramdíj részletfiz. megáll. | 19 471 |
26 067 286 | |